Futtermittel für Hunde. Bitte Zusammensetzung, analytische Bestandteile und Fütterungsempfehlung des Herstellers beachten. Stets frisches Trinkwasser bereitstellen.
Fütterungsempfehlung
| Gewicht des Hundes in kg | Futtermenge pro Tag in g |
|---|---|
| 5 | 40g/kg Körpermasse |
| 10 | 35g/kg Körpermasse |
| 20 | 30g/kg Körpermasse |
| 30 | 25g/kg Körpermasse |
Diese Angaben sind Näherungswerte.
| Futterart | Nassfutter |
|---|---|
| Futtereigenschaft | Lebensmittelqualität, naturbelassen |
| Kohlehydratquelle | Süßkartoffel |
| Sensitivität | bei empfindlicher Verdauung |
| Tier | Hund |
| Verpackungsart | Dose |
| Warengruppe | Hund nass |



Reviews
There are no reviews yet.